El código postal 5285 corresponde a 18 localidades, entre ellas Bañado de Soto, en el departamento Cruz del Eje (Córdoba); en total, 2 departamentos o partidos. En el CPA se escribe X5285 seguido de las tres letras de la cuadra. Su primera cifra, 5, es la de la región postal que abarca Córdoba y Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja).
Localidades del código postal 5285
| Localidad | Tipo | Departamento | Población |
|---|---|---|---|
| Agua del Crespín | paraje | Departamento Minas | – |
| Alto Sierra | paraje | Departamento Minas | – |
| Bañado de Soto | localidad | Departamento Cruz del Eje | – |
| Chañaritos Dos | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
| Dique Pichanas | paraje | Departamento Minas | – |
| Dominguito | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
| El Bañado | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
| El Quebrachal | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
| Guasapampa | localidad | Departamento Minas | – |
| La Aguada | paraje | Departamento Minas | – |
| La Higuera | localidad | Departamento Cruz del Eje | – |
| La Mesilla | paraje | Departamento Minas | – |
| La Playa | localidad | Departamento Minas | – |
| Los Morteritos | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
| Mesa de Mariano | paraje | Departamento Minas | – |
| Mesa de Mariano | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
| Represa de Morales | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
| Tres Árboles | paraje | Departamento Cruz del Eje | – |
Departamentos del código postal 5285
- Departamento Cruz del Eje 10 localidades
- Departamento Minas 8 localidades
5285 en breve
- Código postal
- 5285
- CPA
- X5285 + tres letras
- Localidad principal
- Bañado de Soto
- Departamento
- Cruz del Eje
- Provincia
- Córdoba
- Región postal
- 5: Córdoba y Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja)
- Coordenadas
- -30.97820, -65.11232
Mapa de las localidades
Cómo escribir una dirección con el 5285
[calle] [altura] 5285 Bañado de Soto, Córdoba
El código postal va delante de la localidad y la provincia, en la última línea. El CPA completo, si se conoce, reemplaza a las cuatro cifras.
Códigos postales contiguos
Códigos postales cercanos
| Código postal | Localidad | Departamento | Distancia |
|---|---|---|---|
| 5284 | Villa de Soto | Departamento Cruz del Eje | 14 km |
| 5289 | Ciénaga del Coro | Departamento Minas | 17 km |
| 5287 | Cruz de Caña | Departamento Cruz del Eje | 20 km |
| 5291 | San Carlos Minas | Departamento Minas | 23 km |
| 5286 | Piedras Anchas | Departamento Cruz del Eje | 28 km |
| 5293 | Agua del Tala | Departamento Minas | 34 km |
| 5271 | Piedrita Blanca | Departamento Minas | 36 km |
| 5280 | Cruz del Eje | Departamento Cruz del Eje | 40 km |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el código postal 5285?
El código postal 5285 corresponde a Bañado de Soto, en el departamento Cruz del Eje (Córdoba). Su primera cifra (5) indica la región postal: Córdoba y Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja).
¿Qué localidades tienen el código postal 5285?
El código postal 5285 corresponde a 18 localidades: Agua del Crespín, Alto Sierra, Bañado de Soto, Chañaritos Dos, Dique Pichanas, Dominguito y otras.
¿Cuál es el CPA del código postal 5285?
El CPA empieza por la letra de la provincia y las cuatro cifras: X5285. Lo completan tres letras que identifican la cuadra, asignadas por el Correo Argentino.